梓琛輕質(zhì)鍋爐燃料油、柴油、天然氣對(duì)比核算表
各種鍋爐燃料使用對(duì)比表 | |||||
項(xiàng)目 | 梓琛輕質(zhì)燃料油 | 天然氣 | 柴油 | ||
燃料熱值 | 9600-10500大卡 | 8000大卡 | 10000大卡 | ||
火焰溫度 | 1000-1300℃ | 1000-1300℃ | 1000-1300℃ | ||
燃料消耗(小時(shí)/蒸噸) | 70KG | 75立方 | 60KG | ||
安全情況 | 泄漏為液體易發(fā)現(xiàn),不易燃,不易爆炸,專用滅火器滅火。 | 易泄漏,為氣體,不易發(fā)現(xiàn),屬易燃高爆氣體,一旦失火,來不及搶救 | 泄漏為液體易發(fā)現(xiàn)不易燃,一旦失火不易撲滅,不易爆炸,專用滅火器滅火 | ||
安裝使用成本 | 較為低廉,無需開戶費(fèi)用,不需計(jì)劃定量,價(jià)格按合同而定。 | 價(jià)格較高,企業(yè)預(yù)算吃緊需開戶等費(fèi)用,使用需計(jì)劃定量,超過計(jì)劃加價(jià)使用。 | 價(jià)格較高,儲(chǔ)存需消防報(bào)批。 | ||
梓琛輕質(zhì)燃料油產(chǎn)品數(shù)據(jù)參照 | |||||
相關(guān)指標(biāo) | 檢測(cè)方法 | 分析結(jié)果 | |||
密度 | ASTM D4052 | 0.85-0.97 | |||
硫含量 | ASTM D4294 | <0.1 | |||
運(yùn)動(dòng)粘度(20℃) | ASTM D445 | 2-8 | |||
十六烷值 | GB/T386 | <0.1% | |||
95%餾出溫度 | ASTM D86 | 37 | |||
灰分 | GB/T511 | 9600-10500 | |||
閉口閃點(diǎn)(℃) | ASTM D93 | 0.85-0.97 | |||
熱值kcal/kg | GB/T384 | <0.1 |
本公司經(jīng)歷8年不斷研發(fā)升級(jí)提升產(chǎn)品性能,減少企業(yè)燃燒成本并具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。適用于:化學(xué)工業(yè),紡織工業(yè),食品工業(yè),金屬鍛煉,陶瓷燒制,賓館,醫(yī)院,浴場(chǎng),酒店等各領(lǐng)域的不同型號(hào)的蒸汽鍋爐,導(dǎo)熱油鍋爐,熱風(fēng)烘干鍋爐。
上海市目前允許用三種燃料:電能、天然氣、輕油。
計(jì)算公式:每噸梓琛燃油等于1200方天然氣(用戶核算理論數(shù)據(jù))
特點(diǎn):“投資小”“建設(shè)成本低”“熱值高”“價(jià)格低”“效率高”“安全”